BWF Kampioenschap Hulten
· 50+
- Plek: 3 e Andrew O'Hara
Volg de resultaten van onze renners. Bekijk podiumfoto’s en lees de wedstrijdverslagen.
98 vastgelegde uitslagen.
8 podiumplaatsen
· 50+
· Masters 50+
· Masters 50+
· Masters · Officiële uitslag ↗
· Masters · Officiële uitslag ↗
· 50+
Nog geen podiumplaatsen geregistreerd in 2018.
Bekijk alle uitslagen98 uitslagen
| Plek | Renner |
|---|---|
| 32e | Dik van de Koolwijk |
· Masters
| Plek | Renner |
|---|---|
| 18e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Joost Aelmans |
· Masters 30+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 17e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 30e | Joost Aelmans |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 24e | Dik van de Koolwijk |
· Masters 40+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 20e | Henry Schut |
· Masters 50+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 21e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Andrew O'Hara |
· Junioren/Sportklasse/Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 41e | Jeroen Hendriks |
· 50+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 3e | Andrew O'Hara |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 14e | Frank van Eijk |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 14e | Andrew O'Hara |
| 16e | Willy van Kessel |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 20e | Dik van de Koolwijk |
| DNF | Joost Aelmans |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 23e | Henry Schut |
| 24e | Frank van Eijk |
| 25e | Willy van Kessel |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Andrew O'Hara |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 19e | Frank van Eijk |
· Masters 40+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 39e | Joost Aelmans |
| 57e | Henry Schut |
· Masters 30+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 15e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Henry Schut |
· Elite/Beloften/Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Dik van de Koolwijk Peloton |
| — | Joost Aelmans Peloton |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 21e | Frank van Eijk |
· Elite
| Plek | Renner |
|---|---|
| 9e | Dik van de Koolwijk |
· Masters 40+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 12e | Joost Aelmans |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Dik van de Koolwijk |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 17e | Frank van Eijk |
| 24e | Jeroen Hendriks |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 15e | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 29e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Henry Schut |
| 10e | Jeroen Hendriks |
· Masters 50+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 18e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Henry Schut |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Andrew O'Hara |
· Algemeen klassement
| Plek | Renner |
|---|---|
| 9e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 11e | Dik van de Koolwijk |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 6e | Andrew O'Hara |
| 7e | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 1e | Jeroen Hendriks |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 13e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 14e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 11e | Henry Schut |
| — | Joost Aelmans Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 1e | Henry Schut |
| 4e | Andrew O'Hara |
· Masters 30+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 11e | Jeroen Hendriks |
· Masters 40+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Joost Aelmans |
· Masters 50+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 1e | Andrew O'Hara |
| DNF | Willy van Kessel |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Andrew O'Hara Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 12e | Dik van de Koolwijk |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 13e | Jeroen Hendriks |
| DNF | Frank van Eijk |
· Elite/Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| DNF | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Dik van de Koolwijk Peloton |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 19e | Jeroen Hendriks |
| 23e | Frank van Eijk |
| 28e | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 27e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Henry Schut Peloton |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 3e | Andrew O'Hara |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 18e | Frank van Eijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 31e | Joost Aelmans |
· Masters 50+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 9e | Andrew O'Hara |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 6e | Henry Schut |
| 16e | Frank van Eijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Henry Schut Peloton |
| — | Joost Aelmans Peloton |
| — | Andrew O'Hara Peloton |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 11e | Henry Schut |
| 21e | Frank van Eijk |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 17e | Dik van de Koolwijk |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Henry Schut |
| 12e | Frank van Eijk |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Dik van de Koolwijk |
| 11e | Henry Schut |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 24e | Frank van Eijk |
| 28e | Willy van Kessel |
| 29e | Jeroen Hendriks |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 2e | Andrew O'Hara |
· 50+
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Andrew O'Hara Peloton |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 26e | Henry Schut |
| 40e | Willy van Kessel |
· 50+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 2e | Andrew O'Hara |
· 50-
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Joost Aelmans Peloton |
| — | Henry Schut Peloton |
· Masters 50+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 3e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 18e | Dik van de Koolwijk |
Nog geen uitslagen geregistreerd in 2018.
Bekijk de podiumplaatsenNog geen uitslagen geregistreerd.