Koppeltijdrit Bemmel
· Koppels
| Plek | Renner |
|---|---|
| 9e | Joost Aelmans |
Volg de resultaten van onze renners. Bekijk podiumfoto’s en lees de wedstrijdverslagen.
84 vastgelegde uitslagen.
1 podiumplaats
· Masters · Officiële uitslag ↗
Nog geen podiumplaatsen geregistreerd in 2017.
Bekijk alle uitslagen84 uitslagen
· Koppels
| Plek | Renner |
|---|---|
| 9e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 12e | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 12e | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 73e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Henry Schut Peloton |
· 40+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 6e | Henry Schut |
· 50+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Willy van Kessel |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Andrew O'Hara |
| 33e | Willy van Kessel |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 27e | Andrew O'Hara |
| 68e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 11e | Henry Schut |
| 12e | Andrew O'Hara |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Andrew O'Hara |
| 12e | Willy van Kessel |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 12e | Henry Schut |
· Masters 40+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 41e | Andrew O'Hara |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 32e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 16e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 6e | Joost Aelmans |
| 7e | Dik van de Koolwijk |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 2e | Andrew O'Hara |
| 11e | Willy van Kessel |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Willy van Kessel |
· Masters 40+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Henry Schut |
| 5e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Dik van de Koolwijk Peloton |
| — | Joost Aelmans Peloton |
· Masters 40+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Andrew O'Hara |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Henry Schut |
| 8e | Willy van Kessel |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Willy van Kessel |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 15e | Dik van de Koolwijk |
| 28e | Joost Aelmans |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 11e | Willy van Kessel |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| DNF | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 23e | Joost Aelmans |
| 31e | Dik van de Koolwijk |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 14e | Willy van Kessel |
| 26e | Henry Schut |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 28e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Dik van de Koolwijk Peloton |
| — | Andrew O'Hara Peloton |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 15e | Willy van Kessel |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Willy van Kessel |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 19e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Henry Schut |
| 18e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Joost Aelmans Peloton |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 11e | Dik van de Koolwijk |
| 15e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Joost Aelmans |
| 13e | Henry Schut |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Dik van de Koolwijk |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| DNF | Dik van de Koolwijk |
· Masters · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 11e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Andrew O'Hara |
| 17e | Henry Schut |
· 50+
| Plek | Renner |
|---|---|
| DNF | Willy van Kessel |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 14e | Dik van de Koolwijk |
| — | Henry Schut Peloton |
| — | Andrew O'Hara Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 14e | Dik van de Koolwijk |
| — | Henry Schut Peloton |
| — | Joost Aelmans Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Andrew O'Hara |
| 15e | Joost Aelmans |
| 17e | Dik van de Koolwijk |
| 21e | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Andrew O'Hara |
| DNF | Henry Schut |
| — | Joost Aelmans Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Andrew O'Hara |
| 13e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 17e | Andrew O'Hara |
| DNF | Joost Aelmans |
| DNF | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Andrew O'Hara Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 13e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Joost Aelmans Peloton |
| — | Andrew O'Hara Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Dik van de Koolwijk Peloton |
Nog geen uitslagen geregistreerd in 2017.
Bekijk de podiumplaatsenNog geen uitslagen geregistreerd.