Koppeltijdrit Arcen
· 40-
| Plek | Renner |
|---|---|
| 6e | Henry Schut |
Volg de resultaten van onze renners. Bekijk podiumfoto’s en lees de wedstrijdverslagen.
109 vastgelegde uitslagen.
5 podiumplaatsen
· Amateurs
· Amateurs
· Amateurs
· Amateurs
· Amateurs
Nog geen podiumplaatsen geregistreerd in 2009.
Bekijk alle uitslagen109 uitslagen
· 40-
| Plek | Renner |
|---|---|
| 6e | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 27e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Joost Aelmans |
| 11e | Henry Schut |
| 13e | Willy van Kessel |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Dik van de Koolwijk |
| 18e | Henry Schut |
| 40e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Henry Schut Peloton |
| — | Joost Aelmans Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Joost Aelmans Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Joost Aelmans Peloton |
| — | Henry Schut Peloton |
| — | Willy van Kessel Peloton |
· Ploegen
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Willy van Kessel · Henry Schut · Joost Aelmans · Dik van de Koolwijk |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Henry Schut |
| 42e | Joost Aelmans |
| — | Dik van de Koolwijk Peloton |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Joost Aelmans |
| 12e | Henry Schut |
| — | Dik van de Koolwijk Peloton |
| — | Willy van Kessel Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Joost Aelmans |
| 7e | Dik van de Koolwijk |
· Amateurs · Officiële uitslag ↗
| Plek | Renner |
|---|---|
| 9e | Joost Aelmans |
| 11e | Henry Schut |
| 26e | Willy van Kessel |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Dik van de Koolwijk Peloton |
| — | Henry Schut Peloton |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Henry Schut |
| 7e | Dik van de Koolwijk |
| 8e | Willy van Kessel |
| 10e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Willy van Kessel Peloton |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Joost Aelmans |
| — | Henry Schut Peloton |
| — | Willy van Kessel Peloton |
| — | Frank Weijers Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Dik van de Koolwijk |
| 15e | Henry Schut |
| — | Joost Aelmans Peloton |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 3e | Dik van de Koolwijk |
| 11e | Henry Schut |
| — | Joost Aelmans Peloton |
| — | Willy van Kessel Peloton |
| — | Frank Weijers Peloton |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| DNF | Willy van Kessel |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 3e | Dik van de Koolwijk |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 3e | Dik van de Koolwijk |
| — | Willy van Kessel Peloton |
| — | Henry Schut Peloton |
| — | Joost Aelmans Peloton |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Dik van de Koolwijk |
| 8e | Joost Aelmans |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 22e | Joost Aelmans |
| 30e | Henry Schut |
| DNF | Dik van de Koolwijk |
· Masters
| Plek | Renner |
|---|---|
| 13e | Willy van Kessel |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Dik van de Koolwijk |
| 11e | Henry Schut |
| 12e | Willy van Kessel |
· Elite/Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| DNF | Willy van Kessel |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 16e | Dik van de Koolwijk |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 9e | Willy van Kessel |
| 11e | Frank Weijers |
| 14e | Dik van de Koolwijk |
| 15e | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 9e | Henry Schut |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Dik van de Koolwijk |
| 6e | Henry Schut |
| DNF | Frank Weijers |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Dik van de Koolwijk |
| 9e | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Dik van de Koolwijk Peloton |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| DNF | Dik van de Koolwijk |
| — | Willy van Kessel Peloton |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Joost Aelmans |
| 20e | Willy van Kessel |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Joost Aelmans Peloton |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Dik van de Koolwijk |
| 8e | Henry Schut |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 15e | Dik van de Koolwijk |
| — | Henry Schut Peloton |
| — | Joost Aelmans Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Dik van de Koolwijk |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 2e | Dik van de Koolwijk |
| 7e | Joost Aelmans |
| 11e | Henry Schut |
| 16e | Willy van Kessel |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Dik van de Koolwijk Peloton |
| — | Joost Aelmans Peloton |
| — | Henry Schut Peloton |
| — | Willy van Kessel Peloton |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 3e | Dik van de Koolwijk |
| 9e | Joost Aelmans |
| — | Henry Schut Peloton |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Willy van Kessel Peloton |
| — | Dik van de Koolwijk Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Dik van de Koolwijk |
| 15e | Joost Aelmans |
| — | Henry Schut Peloton |
| — | Willy van Kessel Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Dik van de Koolwijk Peloton |
Nog geen uitslagen geregistreerd in 2009.
Bekijk de podiumplaatsenNog geen uitslagen geregistreerd.