Zomeravondcompetitie Nieuwkuijk
| Plek | Renner |
|---|---|
| 3e | Henry Schut |
Volg de resultaten van onze renners. Bekijk podiumfoto’s en lees de wedstrijdverslagen.
65 vastgelegde uitslagen.
6 podiumplaatsen
· Koppels 40-
· Tijdrit
· Amateurs
· Amateurs
Nog geen podiumplaatsen geregistreerd in 2014.
Bekijk alle uitslagen65 uitslagen
| Plek | Renner |
|---|---|
| 3e | Henry Schut |
· Koppels 40-
| Plek | Renner |
|---|---|
| 1e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Henry Schut |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 25e | Joost Aelmans |
· Masters 30+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 15e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 16e | Joost Aelmans |
| DNF | Henry Schut |
| DNF | Willy van Kessel |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 34e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 2e | Joost Aelmans |
| 5e | Willy van Kessel |
· Tijdrit
| Plek | Renner |
|---|---|
| 1e | Joost Aelmans |
| 5e | Willy van Kessel |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 1e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 59e | Joost Aelmans |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 21e | Joost Aelmans |
· Masters 30+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 52e | Joost Aelmans |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Joost Aelmans |
| 32e | Willy van Kessel |
· Masters 30+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 6e | Joost Aelmans |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 13e | Willy van Kessel |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Dik van de Koolwijk |
| 17e | Joost Aelmans |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Joost Aelmans |
| 32e | Willy van Kessel |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 15e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 22e | Joost Aelmans |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 24e | Willy van Kessel |
| DNF | Henry Schut |
| DNF | Joost Aelmans |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 6e | Joost Aelmans |
| 12e | Henry Schut |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Henry Schut |
| 6e | Dik van de Koolwijk |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Dik van de Koolwijk |
| — | Henry Schut Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 24e | Dik van de Koolwijk |
| 29e | Joost Aelmans |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 2e | Joost Aelmans |
| 5e | Henry Schut |
| — | Willy van Kessel Peloton |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Joost Aelmans |
| 19e | Henry Schut |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 6e | Joost Aelmans |
| — | Henry Schut Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Joost Aelmans |
| 7e | Dik van de Koolwijk |
| 14e | Henry Schut |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Henry Schut |
| 47e | Willy van Kessel |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Dik van de Koolwijk |
| 45e | Joost Aelmans |
| 49e | Henry Schut |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Dik van de Koolwijk Peloton |
| — | Henry Schut Peloton |
| — | Joost Aelmans Peloton |
| — | Willy van Kessel Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 19e | Henry Schut |
| — | Joost Aelmans Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 52e | Dik van de Koolwijk |
· Masters B
| Plek | Renner |
|---|---|
| 34e | Willy van Kessel |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Joost Aelmans |
| 6e | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 22e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 21e | Dik van de Koolwijk |
Nog geen uitslagen geregistreerd in 2014.
Bekijk de podiumplaatsenNog geen uitslagen geregistreerd.