Ronde van Oosterhout
- Plek: 3 e Joost Aelmans
Volg de resultaten van onze renners. Bekijk podiumfoto’s en lees de wedstrijdverslagen.
90 vastgelegde uitslagen.
13 podiumplaatsen
· Eindstand
· Koppeltijdrit
· Puntenkoers
· Amateurs
Nog geen podiumplaatsen geregistreerd in 2016.
Bekijk alle uitslagen90 uitslagen
| Plek | Renner |
|---|---|
| 3e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 23e | Joost Aelmans |
| 26e | Dik van de Koolwijk |
· Masters 40+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 18e | Andrew O'Hara |
· Eindstand
| Plek | Renner |
|---|---|
| 1e | Joost Aelmans |
| 4e | Andrew O'Hara |
| 5e | Dik van de Koolwijk |
| 6e | Henry Schut |
| 7e | Willy van Kessel |
· Koppeltijdrit
| Plek | Renner |
|---|---|
| 1e | Joost Aelmans |
| 2e | Dik van de Koolwijk |
| 3e | Andrew O'Hara · Willy van Kessel |
| 5e | Henry Schut |
· Puntenkoers
| Plek | Renner |
|---|---|
| 1e | Joost Aelmans |
| 2e | Henry Schut |
| 4e | Andrew O'Hara |
| 6e | Dik van de Koolwijk |
| 10e | Willy van Kessel |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 9e | Andrew O'Hara |
| 13e | Joost Aelmans |
| 20e | Henry Schut |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 14e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 60e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 20e | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Andrew O'Hara |
· Masters
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Henry Schut Peloton |
| — | Willy van Kessel Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 19e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Henry Schut Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 20e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 14e | Joost Aelmans |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 15e | Joost Aelmans |
· Masters
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Andrew O'Hara |
| 13e | Henry Schut |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 31e | Joost Aelmans |
| 34e | Henry Schut |
| 35e | Willy van Kessel |
· Masters
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 3e | Henry Schut |
· Masters
| Plek | Renner |
|---|---|
| 23e | Willy van Kessel |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 27e | Henry Schut |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 6e | Henry Schut |
| 9e | Dik van de Koolwijk |
| 16e | Joost Aelmans |
· Masters
| Plek | Renner |
|---|---|
| 24e | Willy van Kessel |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Dik van de Koolwijk |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 3e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 14e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Henry Schut Peloton |
| — | Andrew O'Hara Peloton |
· Ploegentijdrit
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Joost Aelmans |
· Categorie A
| Plek | Renner |
|---|---|
| 15e | Dik van de Koolwijk |
· Masters
| Plek | Renner |
|---|---|
| 31e | Willy van Kessel |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 2e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Andrew O'Hara Peloton |
· Categorie A
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Dik van de Koolwijk |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 14e | Joost Aelmans |
· Masters
| Plek | Renner |
|---|---|
| 11e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 21e | Joost Aelmans |
· 40+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Andrew O'Hara |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Dik van de Koolwijk Peloton |
| — | Joost Aelmans Peloton |
· Masters
| Plek | Renner |
|---|---|
| 5e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| DNF | Joost Aelmans |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 4e | Henry Schut |
| 6e | Dik van de Koolwijk |
· Masters
| Plek | Renner |
|---|---|
| 9e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Andrew O'Hara |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 7e | Joost Aelmans |
| 11e | Henry Schut |
· Masters
| Plek | Renner |
|---|---|
| 6e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 6e | Joost Aelmans |
· Amateurs
| Plek | Renner |
|---|---|
| 57e | Henry Schut |
· Masters 40+
| Plek | Renner |
|---|---|
| 6e | Andrew O'Hara |
· Algemeen klassement
| Plek | Renner |
|---|---|
| 8e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Joost Aelmans Peloton |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 9e | Henry Schut |
| 15e | Andrew O'Hara |
· Etappe 2
| Plek | Renner |
|---|---|
| 14e | Andrew O'Hara |
· Etappe 1
| Plek | Renner |
|---|---|
| 9e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 33e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 3e | Henry Schut |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 22e | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 3e | Andrew O'Hara |
| Plek | Renner |
|---|---|
| 10e | Andrew O'Hara |
| 21e | Henry Schut |
| DNF | Joost Aelmans |
| Plek | Renner |
|---|---|
| — | Andrew O'Hara Peloton |
Nog geen uitslagen geregistreerd in 2016.
Bekijk de podiumplaatsenNog geen uitslagen geregistreerd.